機床特性:
● 本系列機床的工作臺和底座采用高精度鑄鐵,材料細密、韌性強、耐磨性佳、并經(jīng)高溫退火及自然時效處理,經(jīng)久不變形;
● Z軸線性滑軌,進口伺服電機驅(qū)動,使Z軸運動更順暢穩(wěn)定;
● 三軸均采用進口螺桿直接傳動,增強機械剛性及提高精密度;
● 中央潤滑系統(tǒng),提供各軌道面均勻強制潤滑,保持各軸順暢和精度持久;
● 自動滅火器,提供雙重的安全保障。
ZNC系統(tǒng)功能:
● 提供60組檔案儲存,三軸坐標可公英制切換;
● 具有10段自動修細功能、10段定深可程式,給予最大深度初始電流及完成的粗細選擇,就會自動將加工條件編輯完成;
● 10段加工條件、加工參數(shù)(隨電流值變)可以依個人經(jīng)驗去自行編輯加工條件;
● 智能型條件編輯:只要選擇電極形狀,電極與工件材料,電極的截面積及加工完成粗細選擇與深度設定就會自動將加工條件編輯好,組合記憶,可由粗—中—細一次完成加工;
● 具有向上放電加工功能,使特殊工件加工更容易;
● 絕對值/相對值顯示功能;
● 加工深度設定值,最深值,當前值顯示功能;
● 機械使用總時間;
● 可歸零機械使用區(qū)間時間;
● 自動尋邊裝置,1/2中心鍵;
● 電極消耗自動補償、雙速排渣,自動防積碳偵測功能,遇積碳加上不穩(wěn)定時,計算機自動調(diào)整各加工參數(shù),并提高排渣高度,當穩(wěn)定時就自動恢復;
● 全新設計符合歐洲CE安全規(guī)格之電源箱及17" LCD顯示屏,防塵、防水.防干擾,提高電子板壽命;
● 加工進行中斷電記憶系統(tǒng)。
ZNCEDM機械規(guī)格 ZNCEDM Mechanical spcifications
ZNC320 | ZNC350 | ZNC430 | ZNC450 | ZNC540 | ZNC650 | ZNC760 | |
工作臺Working table | 500*300mm | 600*300mm | 650*350mm | 700*420mm | 800*400mm | 1000*500mm | 1000*600mm |
左右行程Left and right stroke | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | 700mm |
前后下次Front and back stroke | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 500mm | 600mm |
主軸行程Spindle stroke | 200mm | 200mm | 200mm | 220mm | 250mm | 250mm | 300mm |
機頭行程Machine head stoke | 180mm(Auto) | 200mm(Auto) | 250mm(Auto) | 260mm(Auto) | 250mm(Auto) | 300mm(Auto) | |
主軸與工作臺最大距離Max . table-qull distance | 580mm | 580mm | 620mm | 690mm | 700mm | 800mm | 960mm |
最大電極容量Max . electrode load | 50kg | 60kg | 80kg | 80kg | 100kg | 120kg | 200kg |
機械重量Machine weight | 1200kg(Net) | 1300kg(Net) | 1500kg(Net) | 1750kg(Net) | 1850kg(Net) | 2200kg(Net) | 3650kg(Net) |
裝箱尺寸Packing dlimension (L*W*H) | 1400*1200*2100mm | 1460*1500*2245mm | 1750*1750*2790mm | 1750*2000*2240mm | 2150*1800*2400mm | 2380*1900*2500mm | 2380*1900*2500mm |
過濾箱重量Dielectric tank weight | 200Litre | 300Litre | 400Litre | 450Litre | 500Litre | 820Litre | 940Litre |
電源箱規(guī)格
Power box specificationts
規(guī)格Specificatiton | ZNC電源箱規(guī)格 | Cnc電源箱規(guī)格 | |
控制方式、軸數(shù)Control mode,number ofaxles | 數(shù)值控制閉回路,單軸(Z軸) | 數(shù)值控制回路,三軸(XYZ軸) | |
X.Y.Z最小設定尺寸X.Y.Z Minimun set size | 0.005mm (0.001mm) | 0.005mm (0.001mm) | |
X.Y.Z最大設定尺寸X.Y.Z Maximun set size | 9999.995mm(9999.9999mm) | 9999.995mm(9999.9999mm) | |
坐標系統(tǒng)Coordinate system | 增值(INE) , 絕對(ABS) | 增值(INE) , 絕對(ABS) | |
熒屏顯示Screen display | 15“CRT,彩色 | 15“CRT,彩色 | |
控制系統(tǒng)Conteol system | 工業(yè)級電腦 | 工業(yè)級電腦 | |
(遙控器)移位速率(Remote Control) shift rate | 0.005mm(每單位)X1,X5,X10 | 0.005mm(每單位)X1,X5,X10 | |
程序檔案存儲Program files are stored | 60組 | 60組 | |
最大加工電流Max Current | A | 50 60 100 | 50 60 100 |
輸入電力Input power | KVA | 4.5 6 10 | 4.5 6 10 |
最大加工速度Max speed | mm/min | 360 560 700 | 360 560 700 |
電極消耗度Degree of electrode consumption |
% | <0.2 | <0.2 |
最佳表面精細度Best surface finen | mRa
| 0.18 | 0.15 |
外觀尺寸Dimensions | mm | 860*720*1950 | 860*720*1950 |
包裝尺寸Package Size | mm | 900*1000*2090 | 900*1000*2090 |
凈重Net weight | kgs | 210 | 215 |
加工設定組數(shù)Process set number of groups | 1 | 30 | |
加工設定段數(shù)processing of setting the number of segments | 10 | 10 | |
加工方式Processing methods | 向上加工,向下加工 | 四方、交叉、圓形、六角形、側(cè)方 | |
搖動方式Shake mode | 無 | XY(Z軸鎖定),或XYZ三軸同動 | |
連續(xù)加工最多孔數(shù)Continuous processing up to the number of holes | 1個 | 100個(固定孔可重復作4000次加工) |
管理員
該內(nèi)容暫無評論